Sem tempo para fazer o curso agora?
Fique tranquilo, você poderá participar desse curso em até 1 ano após a matrícula.
Matemática em Ação: Formação Completa para Professores do 1º ao 5º Ano
Transforme o ensino da Matemática com metodologias ativas, práticas interativas e conteúdos alinhados à BNCC!
O curso oferece ferramentas concretas e digitais para potencializar o aprendizado dos alunos e inovar sua prática pedagógica.
Com uma abordagem dinâmica e aplicada, você terá acesso a trilhas formativas que exploram Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística, além de um módulo bônus sobre Gamificação.
1Módulo 1 - NÚMEROS
Ementa do Módulo 1
3 págs.Trilha 1 | Aula 01 – Compreendendo Unidades e Dezenas na prática.
28:46Trilha 1 | Aula 02 – Compreendendo Unidades, Dezenas e Centenas na Prática.
24:47Trilha 1 | Aula 03 – Compreendendo a adição com Trocas na Prática.
28:23Trilha 1 | Aula 04 – Compreendendo a Subtração com Desagrupamentos na Prática.
09:27Trilha 1 | Aula 05 - Consolidando a Subtração no Tapetinho
17:40Trilha 1 | Aula 06 – Compreendendo a Multiplicação como Agrupamentos (Oficina)
20:48Trilha 1 | Aula 07 –Compreendendo o Algoritmo da Multiplicação na Prática.
12:04Trilha 1 | Aula 08 – Compreendendo a Divisão como Partilha e Agrupamentos (Oficina).
13:11Trilha 1 | Aula 09: Compreendendo a Divisão no Tapetinho
37:20Material Complementar | Exemplos de exercícios para transição do concreto para o registro.
4 págs.Material Complementar | Exemplos de situações problemas com uso do Tapetinho.
6 págs.Material Complementar | Formação de Número: Oficina com Tampinhas.
3 págs.Material Complementar | Final Introdução a soma: Jogo NUNCA DEZ
3 págs.Material Complementar | Introdução a Subtração: Jogo Pontuação Zerada
4 págs.Material Complementar | Oficina de Divisão
3 págs.Material Complementar | Oficina de Multiplicação Ganha 2
3 págs.Oficina de Multiplicação - Ganha 3
3 págs.Matriz: Fichas para a operação de Subtração.
12 págs.Matriz : Tapetinho Divisão
3 págs.Matriz: Tapetinho para 2º ano | Operações
3 págs.Matriz : Tapetinho da Multiplicação
3 págs.Trilha 2 | Aula 01 - Compreendendo o Conceito de Fração na Prática.
16:32Trilha 2 | Aula 02 - Construindo o Conceito de Frações na Prática.
32:05Trilha 2 | Aula 03 - Frações em Figuras Planas: Representações, Equivalência e Simplificação.
22:00Trilha 2 | Aula 04 - Números Mistos: Representações, Simulações e Comparação.
25:56Trilha 2 | Aula 05 - Compreendendo a Fração de um Número na Prática.
20:55Trilha 2 | Aula 06 - Compreendendo a Adição e Subtração de Frações na Prática.
16:14Trilha 2 | Aula 07 - Compreendendo a Adição de Frações com Denominadores Diferentes na Prática.
17:33Trilha 2 | Aula 08 - Sistematizando a Adição e Subtração de Frações.
10:34Trilha 2 | Aula 09 - Corrida das Frações.
10:50Trilha 2 | Aula 10 - Compreendendo a porcentagem como fração de 100
25:19Trilha 2 | Aula 11- Aplicando Porcentagens em Situações Reais.
16:59Material Complementar | Trilha 2 - Gerando Frações
9 págs.Material Complementar | Trilha 2 - Jogo ( Introdução a soma de Frações)
4 págs.Material Complementar | Trilha 2 - Jogo (Fração de Quantidade)
4 págs.Material Complementar | Trilha 2 - Matriz Fichas de Frações
14 págs.Material Complementar | Trilha 2 - Matriz Fichas Fracionárias
5 págs.Trilha 3 | Aula 01 - Compreendendo os Números Decimais na Prática.
22:25Trilha 3 | Aula 02 - Compreendendo a Leitura, Comparação e Adição de Números Decimais na Prática.
15:31Trilha 3 | Aula 03 - Compreendendo a Leitura, Comparação e Subtração de Números Decimais na Prática.
11:39Trilha 3 | Aula 04 - Compreendendo a Multiplicação de Números Decimais na Prática.
14:16Trilha 3 | Aula 05 - Compreendendo a Divisão de Números Decimais na Prática.
28:11Trilha 3 | Aula 06 - Oficina: Compreendendo os Números Decimais no Ábaco.
09:53Trilha 3 | Aula 07 - Oficina: Compreendendo os Números Decimais no Material Dourado.
12:08Trilha 3 | Aula 08 - Oficina: Compreendendo os Números Decimais na Ficha Decimal Escalonada.
08:54Matriz: Fichas de Decimais
6 págs.Material Complementar | Roteiro – Aulas de Decimais
6 págs.2Módulo 2 - ÁLGEBRA
Trilha 4 | Aula 01 - Compreendendo a Formação do Número com o Material Dourado.
19:26Trilha 4 | Aula 02 - Compreendendo a Leitura e Comparação de Números com o Material Dourado.
14:08Trilha 4 | Aula 03 - Compreendendo as Operações com o Material Dourado.
25:23Trilha 4 | Aula 04 - Oficina: Explorando Padrões, Sequências e Relações com o Calendário.
18:54Trilha 4 | Aula 05 - Compreendendo a Formação do Número com o Ábaco.
13:08Trilha 4 | Aula 06 - Compreendendo Trocas, Previsões e Operações no Sistema de Numeração.
16:32Trilha 4 | Aula 07 - Oficina: Adição e Subtração no Ábaco com Trocas e Desagrupamentos.
16:36Trilha 4 | Aula 08 - Oficina: Desenvolvendo o Pensamento Algébrico com Desafios Numéricos.
11:46Trilha 4 | Aula 09 - Compreendendo as Operações com Fichas Escalonadas, com e sem Agrupamento.
13:07Material Complementar | Trilha 4 - Calendário
7 págs.Material Complementar | Trilha 4 - Material Dourado
6 págs.Material Complementar | Trilha 4 - Oficina de Ábaco
6 págs.Material Complementar | Trilha 4 - Oficina Fichas Escalonadas
7 págs.Matriz: Calendário
3 págs.Matriz: Fichas Escalonadas
8 págs.3Módulo 3 - GEOMETRIA
Trilha 5 | Aula 01 - Compreendendo a Construção e as Características das Figuras Planas.
28:44Trilha 5 | Aula 02 - Oficina: Explorando Polígonos a partir do Tangram.
16:02Trilha 5 | Aula 03 - Oficina: Compreendendo o Perímetro e a Conversão de Unidades na Prática.
14:47Trilha 5 | Aula 04 - Compreendendo Noções de Área em Contextos do Cotidiano.
09:23Trilha 5 | Aula 05 - Atividade Prática: Expressões Numéricas e Medidas de Superfície.
16:13Trilha 5 | Aula 06 - Oficina: Explorando Áreas de Figuras Planas.
27:59Trilha 5 | Aula 07 - Sistematizando as Áreas das principais Figuras Planas.
09:37Material Complementar | Trilha 5
9 págs.Material Complementar | Trilha 5
5 págs.Material Complementar | Trilha 5
8 págs.Material Complementar | Trilha 5
5 págs.Material Complementar | Trilha 5
5 págs.Trilha 6 | Aula 01 - Compreendendo os Sólidos Geométricos: Definições e Características.
17:29Trilha 6 | Aula 02 - Compreendendo a Planificação e Construção de Sólidos Geométricos.
15:39Material Complementar | Trilha 6
5 págs.Material Complementar | Trilha 6
7 págs.4Módulo 4 - GRANDEZAS E MEDIDAS
Trilha 7 | Aula 01 - Medidas de Comprimento (Parte 1).
20:40Trilha 7 | Aula 02 - Medidas de Comprimento (Parte 2).
22:04Trilha 7 | Aula 03 - Medidas de Massa (Parte 1).
19:48Trilha 7 | Aula 04 - Medidas de Massa (Parte 2).
19:48Trilha 7 | Aula 05 - Medidas de Capacidade.
21:41Trilha 7 | Aula 06 - Cálculo de Volumes.
26:15Material Complementar | Trilha 7
5 págs.Material Complementar | Trilha 7
6 págs.Material Complementar | Trilha 7
6 págs.Material Complementar | Trilha 7
6 págs.Material Complementar | Trilha 7
5 págs.5Módulo 5 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
Trilha 8 | Aula 01 - Conceitos básico de Probabilidade.
22:19Trilha 8 | Aula 02 - Probabilidades (Aplicação do conceito em Urna).
19:09Trilha 8 | Aula 03 - Probabilidades (Aplicação do conceito em Jogo de Cartas).
15:14Trilha 8 | Aula 04 - Probabilidades (Análise de Gráficos e Tabelas).
16:53Material Complementar | Trilha 8
5 págs.Material Complementar | Trilha 8
5 págs.Material Complementar | Trilha 8
4 págs.6Módulo Bônus - GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DE MATEMÁTICA
Trilha 9 | Aula 01 - Gamificação: Consolidando aprendizagens com o Bingo Matemático.
10:39Trilha 9 | Aula 02 - Gamificação: Desenvolvendo o raciocínio lógico com o Virtual Breakout.
16:29Trilha 9 | Aula 03 - Gamificação: Consolidando conceitos e vocabulário matemático com o Quizlet.
18:12Trilha 9 | Aula 04 - Gamificação: Avaliando e monitorando aprendizagens com o Socrative.
12:01Trilha 9 | Aula 05 - Gamificação: Praticando e consolidando aprendizagens com o Wordwall.
09:57Trilha 9 | Aula 06 - Gamificação: Avaliação formativa sem telas com o Plickers.
12:18Trilha 9 | Aula 07 - Gamificação: Revisando e avaliando aprendizagens com Kahoot e Quizzes.
15:07Quem pode se inscrever no curso Matemática em Ação?
O curso é 100% online?
Qual a carga horária total do curso?
O curso oferece certificado?
Como o curso está estruturado?
Preciso de alguma formação específica para fazer o curso?
O curso utiliza metodologias ativas?
Quais recursos estão disponíveis durante o curso?
Por quanto tempo terei acesso ao curso?
Como faço minha inscrição?
Garantia 7 dias
Acesso por 1 ano
Estude quando e onde quiser
Fechamento do carrinho em 31/12/2025
…
As matrículas para este curso esgotaram-se no momento. Inscreva-se abaixo para reservar o seu nome na próxima turma.
É necessário ter uma conta ACF Educação. Se você já é aluno, faça o login . Caso não seja, cadastre-se abaixo e comece já!
…
TERMO DE MATRÍCULA
ACF PLATAFORMA EDUCACIONAL LTDA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ONLINE
CURSOS ONLINE:
* Matemática em Ação: Formação Completa para Professores do 1º ao 5º Ano.
* Do Fim ao Começo: Planejamento Reverso para Professores e Gestores.
CONTRATADA:
ACF PLATAFORMA EDUCACIONAL LTDA, CNPJ 38.485.630/0001-76, com sede na Rua Doutor Orlando Feirabend Filho, 230 – Sala 511, Parque Residencial Aquarius, São José dos Campos/SP, representada por seu Diretor.
CONTRATANTE:
[Nome do Contratante], conforme dados fornecidos no ato da matrícula online.
Este contrato é regido pela Constituição Federal, Código Civil Brasileiro, Leis n. 9.870/99, 8.078/90, 9.394/96, Medidas Provisórias aplicáveis e Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
Este contrato tem como objeto a prestação de serviços educacionais online relativos ao curso "Matemática em Ação: Formação Completa para Professores do 1º ao 5º Ano", ministrado por meio de plataforma digital pela CONTRATADA.
Parágrafo 1º: A CONTRATADA disponibilizará um ambiente virtual de aprendizagem com aulas, materiais adicionais e outras atividades pedagógicas, bem como a emissão do certificado de conclusão.
Parágrafo 2º: O CONTRATANTE reconhece que a utilização de recursos tecnológicos é essencial para a prestação dos serviços e se compromete a ter acesso adequado à internet.
CLÁUSULA SEGUNDA: VIGÊNCIA
Este contrato é válido pelo período de 12 (doze) meses a contar do processamento e pagamento da matrícula, sem possibilidade de prorrogação automática.
CLÁUSULA TERCEIRA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se responsabiliza pelo planejamento e execução dos serviços, incluindo a organização administrativa e pedagógica, seleção de formadores e disponibilização de materiais didáticos digitais.
CLÁUSULA QUARTA: PAGAMENTO
O pagamento pela prestação dos serviços ocorrerá conforme valores e condições estabelecidos no ato da matrícula online.
Parágrafo 1º: A CONTRATADA disponibilizará meios eletrônicos para pagamento, sendo o aceite eletrônico deste contrato considerado como concordância com os termos de pagamento.
Parágrafo 2º: Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, serão aplicados:
Parágrafo 3º: Não há reembolso para cancelamentos após a ativação do curso, salvo exceções previstas na Cláusula Quinta.
CLÁUSULA QUINTA: RESCISÃO
O CONTRATANTE pode solicitar a rescisão a qualquer momento, mediante pedido formal via e-mail.
Parágrafo 1º: Se houver desistência após o início das aulas, o CONTRATANTE arcará com: A. O valor correspondente aos módulos já cursados e ainda não pagos; B. Multa compensatória de 15% sobre o valor total do contrato, devida a título de custos administrativos.
Parágrafo 2º: Caso a desistência ocorra antes do início do curso, o CONTRATANTE poderá solicitar reembolso, sujeito à retenção de 10% do valor total por despesas operacionais.
CLÁUSULA SEXTA: ACEITE DO CONTRATO
O aceite eletrônico pelo CONTRATANTE na plataforma digital da CONTRATADA constitui aceite integral aos termos deste contrato. O registro desse aceite será arquivado e pode ser solicitado pelo CONTRATANTE quando necessário.
CLÁUSULA SÉTIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS
São José dos Campos, 2025.